Oszczędzaj więcej energii dzięki osuszaczom ziębniczym HDI-E
Osuszacze ziębnicze Hankison charakteryzują się powszechnie uznaną efektywnością energetyczną, która pomaga obniżyć koszty eksploatacji.
Wersje HDI-E charakteryzują się jeszcze większą oszczędnością energii. Integracja nowych opatentowanych dwu- i trójwarstwowych wymienników ciepła w połączeniu z ciągłą cyrkulacją glikolu zapewnianą przez dedykowaną pompę pozwala sprężarce chłodniczej pozostać uśpioną w okresach niskiego zapotrzebowania. Cykliczne osuszacze powietrza HDI-E są dostępne w wersjach chłodzonych powietrzem i wodą.
Sprężone powietrze dostaje się do osuszacza poprzez wymiennik ciepła. Powietrze jest chłodzone zimnym powietrzem wychodzącym w chłodnicy wstępnej/nagrzewnicy. Krążący glikol chłodzi sprężone powietrze, umożliwiając wyłączenie sprężarki chłodniczej przy niskim zapotrzebowaniu. Siatka ze stali nierdzewnej usuwa skroploną ciecz, która jest usuwana z osuszacza za pomocą bezstratnego spustu kondensatu. Magazynowanie zimnej energii w masie cieplnej skraca czas pracy sprężarki, oszczędzając energię. Kompresor czynnika chłodniczego pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Dane techniczne - HDI-E modele chłodzone powietrzem
Model | Przepływ powietrza | ||
Chłodzony powietrzem | 3℃ m³/h | 5℃ m³/h | 7℃ m³/h |
HDI54E | 54 | 58,86 | 63,72 |
HDI72E | 72 | 78,48 | 84,96 |
HDI108E | 108 | 117,72 | 127,44 |
HDI144E | 144 | 156,96 | 169,92 |
HDI180E | 180 | 196,2 | 212,4 |
HDI240E | 240 | 261,6 | 283,2 |
HDI300E | 300 | 327 | 354 |
HDI360E | 360 | 392,4 | 424,8 |
HDI480E | 480 | 523,2 | 566,4 |
HDI600E | 600 | 654 | 708 |
HDI780E | 780 | 850,2 | 920,4 |
HDI950E | 950 | 1035,5 | 1121 |
HDI1300E | 1300 | 1417 | 1534 |
HDI1500E | 1500 | 1635 | 1770 |
HDI1800E | 1800 | 1962 | 2124 |
HDI2250E | 2250 | 2452,5 | 2655 |
HDI2600E | 2600 | 2834 | 3068 |
HDI3200E | 3200 | 3488 | 3776 |
HDI4200E | 4200 | 4578 | 4956 |
HDI4800E | 4800 | 5232 | 5664 |
HDI5400E | 5400 | 5886 | 6372 |
Dane techniczne - HDI-E modele chłodzone wodą
Model | Przepływ powietrza | ||
Chłodzony wodą | 3℃ m³/h | 5℃ m³/h | 7℃ m³/h |
HDI1300E-W | 1300 | 1417 | 1534 |
HDI1500E-W | 1500 | 1635 | 1770 |
HDI1800E-W | 1800 | 1962 | 2124 |
HDI2250E-W | 2250 | 2452,5 | 2655 |
HDI2600E-W | 2600 | 2834 | 3068 |
HDI3200E-W | 3200 | 3488 | 3776 |
HDI4200E-W | 4200 | 4578 | 4956 |
HDI4800E-W | 4800 | 5232 | 5664 |
HDI5400E-W | 5400 | 5886 | 6372 |
Wersje 60 Hz są dostępne dla wszystkich modeli HDI-E.
Wszystkie dane oparte na: ISO 7183: Na podstawie objętości wlotowej sprężarki przy +20ºC i 1 bar (g), ciśnieniu roboczym 7 bar (g), temperaturze wlotowej +35ºC, temperaturze otoczenia lub wody chłodzącej przy +25ºC, ciśnieniowym punkcie rosy +3ºC. Dane techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.